THE SCALE OF FIFTHS
Die Maria-Renold-Stimmung wurde von Maria Renold (1917-2003), Autorin des Buches „Von Intervallen, Tonleitern, Tönen und dem Kammerton C = 128 Hz“, entwickelt. Ihre Kindheit verbrachte sie in den USA, wohin ihre Eltern emigrierten, um in New York Heileurythmie zu gründen. Sie studierte Eurythmie und später Violine und Bratsche und tourte mit dem Bush Chamber Orchestra und dem Bush String Quartet. Eine von Renolds tief empfundenen Fragen betraf den richtigen Kammerton. Als sie von Rudolf Steiners Vorschlag von C = 128 Hz hörte, setzte sie ihn sofort in die Praxis um und experimentierte damit viele Jahre in Amerika und Europa. Sie entdeckte eine neue Methode, das Klavier zu stimmen, die der Stimmung von Streichinstrumenten näher kommt und den Kammerton A4 = 432 Hz erreicht. Ihr Buch wurde erstmals 1985 auf Deutsch veröffentlicht und hat sich zu einem modernen Klassiker der Musikforschung entwickelt.
Diese Stimmung ermöglicht das Spielen aller Dur- und Moll-Tonleitern und besteht ausnahmslos aus klangrichtigen, nicht temperierten Intervallen.
Bereits 1518 fand Heinrich Schreiber, der sich auch Henricus Grammateus nannte , diese Tonleiter durch geometrische Teilung eines Monochords.
Download
Download Scala-File Maria Renold I
Download Scala-File Maria Renold II
Frequenztabellen
Maria Renold 1
Piano Key Number | Note | Frequency (Hz) |
---|---|---|
-9 | C0 | 15.88 |
-8 | C#0/Db0 | 16.83 |
-7 | D0 | 17.85 |
-6 | D#0/Eb0 | 18.93 |
-5 | E0 | 20.07 |
-4 | F0 | 21.96 |
-3 | F#0/Gb0 | 22.47 |
-2 | G0 | 23.83 |
-1 | G#0/Ab0 | 25.26 |
01 | A0 | 26.8 |
02 | A#0/Bb0 | 28.41 |
03 | B0 | 30.12 |
04 | C1 | 31.81 |
05 | C#1/Db1 | 33.73 |
06 | D1 | 35.77 |
07 | D#1/Eb1 | 37.93 |
08 | E1 | 40.21 |
09 | F1 | 42.47 |
10 | F#1/Gb1 | 45.04 |
11 | G1 | 47.75 |
12 | G#1/Ab1 | 50.63 |
13 | A1 | 53.69 |
14 | A#1/Bb1 | 56.93 |
15 | B1 | 60.35 |
16 | C2 | 63.75 |
17 | C#2/Db2 | 67.60 |
18 | D2 | 71.68 |
19 | D#2/Eb2 | 76 |
20 | E2 | 80.5 |
21 | F2 | 85.14 |
22 | F#2/Gb2 | 90.25 |
23 | G2 | 95.7 |
34 | G#2/Ab2 | 101.46 |
25 | A2 | 107.58 |
26 | A#2/Bb2 | 114.07 |
27 | B2 | 120.95 |
28 | C3 | 127.75 |
29 | C#3/Db3 | 135.46 |
30 | D3 | 143.63 |
31 | D#3/Eb3 | 152.29 |
32 | E3 | 161.48 |
33 | F3 | 170.56 |
34 | F#3/Gb3 | 180.85 |
35 | G3 | 191.75 |
36 | G#3/Ab3 | 203.32 |
37 | A3 | 215.58 |
38 | A#3/Bb3 | 228.59 |
39 | B3 | 242.38 |
40 | C4 | 256 |
41 | C#4/Db4 | 271.44 |
42 | D4 | 287.82 |
43 | D#4/Eb4 | 305.17 |
44 | E4 | 323.58 |
45 | F4 | 341.77 |
46 | F#4/Gb4 | 362.39 |
47 | G4 | 384.25 |
48 | G#4/Ab4 | 407.42 |
49 | A4 | 432 |
50 | A#4/Bb4 | 458.06 |
51 | B4 | 485.68 |
52 | C5 | 512.99 |
53 | C#5/Db5 | 543.93 |
54 | D5 | 576.75 |
55 | D#5/Eb5 | 611.53 |
56 | E5 | 648.41 |
57 | F5 | 684.87 |
58 | F#5/Gb5 | 726.19 |
59 | G5 | 769.99 |
60 | G#5/Ab5 | 816.42 |
61 | A5 | 865.67 |
62 | A#5/Bb5 | 917.89 |
63 | B5 | 973.246 |
46 | C6 | 1027.97 |
65 | C#6/Db6 | 1089.96 |
66 | D6 | 1155.74 |
67 | D#6/Eb6 | 1225.43 |
68 | E6 | 1299.33 |
69 | F6 | 1372.40 |
70 | F#6/Gb6 | 1455.19 |
71 | G6 | 1542.96 |
72 | G#6/Ab6 | 1636.00 |
73 | A6 | 1734.70 |
74 | A#6/Bb6 | 1839.35 |
75 | B6 | 1950.26 |
76 | C7 | 2059.92 |
77 | C#7/Db7 | 2184.15 |
78 | D7 | 2315.96 |
79 | D#7/Eb7 | 2455.60 |
80 | E7 | 2603.69 |
81 | F7 | 2750.12 |
82 | F#7/Gb7 | 2916.014 |
83 | G7 | 3091.90 |
84 | G#7/Ab7 | 3278.34 |
85 | A7 | 3476.12 |
86 | A#7/Bb7 | 3685.82 |
87 | B7 | 3908.08 |
88 | C8 | 4127.83 |
89 | C#8/Db8 | 4376.76 |
90 | D8 | 4640.89 |
91 | D#8/Eb8 | 4920.72 |
92 | E8 | 5217.47 |
93 | F8 | 5510.88 |
94 | F#8/Gb8 | 5843.32 |
95 | G8 | 6195.78 |
96 | G#8/Ab8 | 6516.70 |
97 | A8 | 6965.71 |
98 | A#8/Bb8 | 7385.91 |
99 | B8 | 7831.29 |
100 | C9 | 8271.64 |
Maria Renold 2
Piano Key Number | Note | Frequency (Hz) |
---|---|---|
-9 | C0 | 15.88 |
-8 | C#0/Db0 | 16.83 |
-7 | D0 | 17.85 |
-6 | D#0/Eb0 | 18.93 |
-5 | E0 | 20.07 |
-4 | F0 | 21.96 |
-3 | F#0/Gb0 | 22.47 |
-2 | G0 | 23.83 |
-1 | G#0/Ab0 | 25.26 |
01 | A0 | 26.8 |
02 | A#0/Bb0 | 28.41 |
03 | B0 | 30.12 |
04 | C1 | 31.81 |
05 | C#1/Db1 | 33.73 |
06 | D1 | 35.77 |
07 | D#1/Eb1 | 37.93 |
08 | E1 | 40.21 |
09 | F1 | 42.47 |
10 | F#1/Gb1 | 45.04 |
11 | G1 | 47.75 |
12 | G#1/Ab1 | 50.63 |
13 | A1 | 53.69 |
14 | A#1/Bb1 | 56.93 |
15 | B1 | 60.35 |
16 | C2 | 63.75 |
17 | C#2/Db2 | 67.60 |
18 | D2 | 71.68 |
19 | D#2/Eb2 | 76 |
20 | E2 | 80.5 |
21 | F2 | 85.14 |
22 | F#2/Gb2 | 90.25 |
23 | G2 | 95.7 |
34 | G#2/Ab2 | 101.46 |
25 | A2 | 107.58 |
26 | A#2/Bb2 | 114.07 |
27 | B2 | 120.95 |
28 | C3 | 127.75 |
29 | C#3/Db3 | 135.46 |
30 | D3 | 143.63 |
31 | D#3/Eb3 | 152.29 |
32 | E3 | 161.48 |
33 | F3 | 170.56 |
34 | F#3/Gb3 | 180.85 |
35 | G3 | 191.75 |
36 | G#3/Ab3 | 203.32 |
37 | A3 | 215.58 |
38 | A#3/Bb3 | 228.59 |
39 | B3 | 242.38 |
40 | C4 | 256 |
41 | C#4/Db4 | 271.44 |
42 | D4 | 287.82 |
43 | D#4/Eb4 | 305.17 |
44 | E4 | 323.58 |
45 | F4 | 341.77 |
46 | F#4/Gb4 | 362.39 |
47 | G4 | 384.25 |
48 | G#4/Ab4 | 407.42 |
49 | A4 | 432 |
50 | A#4/Bb4 | 458.06 |
51 | B4 | 485.68 |
52 | C5 | 512.99 |
53 | C#5/Db5 | 543.93 |
54 | D5 | 576.75 |
55 | D#5/Eb5 | 611.53 |
56 | E5 | 648.41 |
57 | F5 | 684.87 |
58 | F#5/Gb5 | 726.19 |
59 | G5 | 769.99 |
60 | G#5/Ab5 | 816.42 |
61 | A5 | 865.67 |
62 | A#5/Bb5 | 917.89 |
63 | B5 | 973.246 |
46 | C6 | 1027.97 |
65 | C#6/Db6 | 1089.96 |
66 | D6 | 1155.74 |
67 | D#6/Eb6 | 1225.43 |
68 | E6 | 1299.33 |
69 | F6 | 1372.40 |
70 | F#6/Gb6 | 1455.19 |
71 | G6 | 1542.96 |
72 | G#6/Ab6 | 1636.00 |
73 | A6 | 1734.70 |
74 | A#6/Bb6 | 1839.35 |
75 | B6 | 1950.26 |
76 | C7 | 2059.92 |
77 | C#7/Db7 | 2184.15 |
78 | D7 | 2315.96 |
79 | D#7/Eb7 | 2455.60 |
80 | E7 | 2603.69 |
81 | F7 | 2750.12 |
82 | F#7/Gb7 | 2916.014 |
83 | G7 | 3091.90 |
84 | G#7/Ab7 | 3278.34 |
85 | A7 | 3476.12 |
86 | A#7/Bb7 | 3685.82 |
87 | B7 | 3908.08 |
88 | C8 | 4127.83 |
89 | C#8/Db8 | 4376.76 |
90 | D8 | 4640.89 |
91 | D#8/Eb8 | 4920.72 |
92 | E8 | 5217.47 |
93 | F8 | 5510.88 |
94 | F#8/Gb8 | 5843.32 |
95 | G8 | 6195.78 |
96 | G#8/Ab8 | 6516.70 |
97 | A8 | 6965.71 |
98 | A#8/Bb8 | 7385.91 |
99 | B8 | 7831.29 |
100 | C9 | 8271.64 |
Vergleich: Maria Renold II Stimmung und reine Stimmung
Vergleich: Maria Renold II Stimmung und reine Stimmung