Inhalte
Anzeigen
Buntstiftzeichnungen von Eve Ergolon – Psychedelische, intuitiv erschaffende Kunst, einzigartige Farbmeditationen
Die Bilder liegen auch als hochwertige Scans mit 1200 dpi vor.
Mit diesen Dateien lassen sich zum Beispiel ausgezeichnete Poster herstellen.
Buntstiftzeichnungen












Die Hütte


Psycho

Vogel Frei

Wir Ein

Eve malt

Eve Ergolon
Eve und ihre Eiche

und ihre Lieblingseiche
Eve und ihr Küchentisch

Spektralfarben

Farbname | Wellenlängenbereich | Frequenzbereich |
---|---|---|
violett | ≈ 400–425 nm | ≈ 705–750 THz |
indigo | ≈ 425–450 nm | ≈ 670–705 THz |
blau | ≈ 450–475 nm | ≈ 630–670 THz |
türkis | ≈ 475–500 nm | ≈ 600–630 THz |
grün | ≈ 500–560 nm | ≈ 540–600 THz |
gelb | ≈ 560–590 nm | ≈ 510–540 THz |
orange | ≈ 590–630 nm | ≈ 480–510 THz |
rot | ≈ 630–700 nm | ≈ 430–480 THz |
Spektralfarben entstehen dann, wenn weißes Licht durch ein Prisma gebrochen wird. Erste Versuche rund um dieses Thema stellte Isaac Newton bereits im 17. Jahrhundert an.